Раскрытие информации по горячей воде
Раскрытие информации по горячей воде за 2024 год
№ п/п | Ссылки на стандарты раскрытия информации регулируемой организации | Ссылка |
---|---|---|
1. | Общая информация о регулируемой организации (ГВС) | гв.2024.1 |
2. | Информация о величинах тарифов на горячую воду, транспортировку воды | гв.2024.2 |
3. | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемого вида деятельности) | гв.2024.3 |
4. | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требования | гв.2024.4 |
5. | Информация о реализации инвестиционных программ и показатели качества, надежности и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на 2024 год | гв.2024.5 |
6. | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения | гв.2024.6_1 гв.2024.6_2 |
7. | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг | гв.2024.7 |
8. | О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения | гв.2024.8 |
9. | О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией | гв.2024.9 |
10. | Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг | гв.2024.10 |
11. | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения | гв.2024.11_1 гв.2024.11_2 |
Раскрытие информации по горячей воде за 2023 год
№ п/п | Ссылки на стандарты раскрытия информации регулируемой организации | Ссылка |
---|---|---|
1. | Общая информация о регулируемой организации (ГВС) | гв.2023.1 |
2. | Информация о величинах тарифов на горячую воду, транспортировку воды | гв.2023.2 |
3. | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемого вида деятельности) | гв.2023.3 |
4. | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требования | гв.2023.4 |
5. | Информация о реализации инвестиционных программ и показатели качества, надежности и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на 2023 год | гв.2023.5 |
6. | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения | гв.2023.6_1 гв.2023.6_2 гв.2023.6_3 |
7. | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг | гв.2023.7 |
8. | О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения | гв.2023.8 |
9. | О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией | гв.2023.9 |
10. | Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг | гв.2023.10 |
Раскрытие информации по горячей воде за 2022 год
№ п/п | Ссылки на стандарты раскрытия информации регулируемой организации | Ссылка |
---|---|---|
1. | о регулируемой организации (общая информация) | гв.2022.1 |
2. | о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) | гв.2022.2 |
3. | об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) | гв.2022.3 |
4. | об основных потребительских характеристиках регулируемых товров и услуг регулируемой организации | гв.2022.4 |
5. | об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации | гв.2022.5 |
6. | о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | гв.2022.6_1 гв.2022.6_2 гв.2022.6_3 гв.2022.6_4 |
7. | об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | гв.2022.7 |
8. | о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения | гв.2022.8 |
9. | о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией | гв.2022.9 |
10. | о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | гв.2022.10 |
Раскрытие информации по горячей воде за 2021 год
№ п/п | Ссылки на стандарты раскрытия информации регулируемой организации | Ссылка |
---|---|---|
1. | о регулируемой организации (общая информация) | гв.2021.1 |
2. | о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) | гв.2021.2 |
3. | об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) | гв.2021.3 |
4. | об основных потребительских характеристиках регулируемых товров и услуг регулируемой организации | гв.2021.4 |
5. | об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации | гв.2021.5 |
6. | о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | гв.2021.6_1 гв.2020.6_2 гв.2020.6_3 гв.2020.6_4 |
7. | об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | гв.2021.7 |
8. | о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения | гв.2021.8 |
9. | о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией | гв.2021.9 |
10. | о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | гв.2021.10 |
Раскрытие информации по горячей воде за 2020 год
№ п/п | Ссылки на стандарты раскрытия информации регулируемой организации | Ссылка |
---|---|---|
1. | о регулируемой организации (общая информация) | гв.2020.1 |
2. | о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) | гв.2020.2 |
3. | об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) |
гв.2020.3 |
4. | об основных потребительских характеристиках регулируемых товров и услуг регулируемой организации | гв.2020.4 |
5. | об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации | гв.2020.5 |
6. | о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | гв.2020.6_1 гв.2020.6_2 гв.2020.6_1 гв.2020.6_2 |
7. | об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | гв.2020.7 |
8. | о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения | гв.2020.8 |
9. | о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией | гв.2020.9 |
10. | о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | гв.2020.10 |
Раскрытие информации по горячей воде за 2019 год
№ п/п | Ссылки на стандарты раскрытия информации регулируемой организации | Ссылка |
---|---|---|
1. | о регулируемой организации (общая информация) | гв.2019.1 |
2. | о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) | гв.2019.2 |
3. | об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) | гв.2019.3 |
4. | об основных потребительских характеристиках регулируемых товров и услуг регулируемой организации | гв.2019.4 |
5. | об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации | гв.2019.5 |
6. | о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | гв.2019.6_1 гв.2019.6_2 гв.2019.6_3 гв.2019.6_4 |
7. | об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | гв.2019.7 |
8. | о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения | гв.2019.8 |
9. | о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией | гв.2019.9 |
10. | о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | гв.2019.10 |
Раскрытие информации по горячей воде за 2018 год
№ п/п | Ссылки на стандарты раскрытия информации регулируемой организации | Ссылка |
---|---|---|
1. | о регулируемой организации (общая информация) | гв.2018.1 |
2. | о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) | гв.2018.2 |
3. | об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) | гв.2018.3 |
4. | об основных потребительских характеристиках регулируемых товров и услуг регулируемой организации | гв.2018.4 |
5. | об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации | гв.2018.5 |
6. | о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | гв.2018.6_1 гв.2018.6_2 гв.2018.6_3 гв.2018.6_4 |
7. | об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | гв.2018.7 |
8. | о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения | гв.2018.8 |
9. | о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией | гв.2018.9 |
10. | о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | гв.2018.10 |
Раскрытие информации по горячей воде за 2017 год
№ п/п | Ссылки на стандарты раскрытия информации регулируемой организации | Ссылка |
---|---|---|
1. | о регулируемой организации (общая информация) | гв.2017.1 |
2. | о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) | гв.2017.2 |
3. | об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) | гв.2017.3 |
4. | об основных потребительских характеристиках регулируемых товров и услуг регулируемой организации | гв.2017.4 |
5. | об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации | гв.2017.5 |
6. | о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | гв.2017.6_4 |
7. | об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | гв.2017.7 |
8. | о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения | гв.2017.8 |
9. | о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией | гв.2017.9 |
10. | о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | гв.2017.10 |